News:

فـائدة: نحن أهل السنة على ما عليه مئات الملايين من المسلمين اليوم. قال رسول الله عليكم بالجماعة. والله يدافع عن الذين ءامنوا. اللهم انصر أهل السنة أينما كانوا

Main Menu

My Community - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
147,348
Total Posts:
2,284
Total Topics:
1,150
Total Categories:
8
Users Online:
100
Most Online:
575 - 01, 15
Online today:
129
Total page views:
26,913,637
Average registrations per day:
27.38
Average posts per day:
0.26
Average topics per day:
0.13
Total Boards:
18
Latest Member:
Evagfu
Average online per day:
28.50
Gender stats:
None: 147340
Female: 1
Male: 7
Average page views per day:
3,931.29

Most Time Online

Sayfullah
2d 12h 31m
IslamSweden
2d 1m
AmAzing mOOn
10h 40m
Muhammed
7h 39m
hansol
5h 28m
الحنفي الماتريدي
4h 40m
MeryemShehideh
4h 14m
Ismail Dalbani
3h 23m
IslamDefender
3h 9m
Jumai
3h 0m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2025 0 0 0 434 5,546,750
December 2025 0 0 0 303 20,432
November 2025 0 0 0 434 767,928
October 2025 0 0 0 272 783,422
September 2025 0 0 0 98 57,704
August 2025 0 0 0 37 117,514
July 2025 0 0 0 26 31,143
June 2025 0 0 0 28 29,101
May 2025 0 0 0 18 33,826
April 2025 0 0 0 55 448,280
March 2025 0 0 0 88 1,152,830
February 2025 0 0 0 197 959,798
2025-02-01 0 0 0 121 12,781
2025-02-02 0 0 0 101 40,092
2025-02-03 0 0 0 43 53,045
2025-02-04 0 0 0 44 35,937
2025-02-05 0 0 0 50 11,885
2025-02-06 0 0 0 40 27,699
2025-02-07 0 0 0 17 35,125
2025-02-08 0 0 0 26 37,068
2025-02-09 0 0 0 41 43,434
2025-02-10 0 0 0 26 39,174
2025-02-11 0 0 0 30 41,200
2025-02-12 0 0 0 57 27,064
2025-02-13 0 0 0 80 18,497
2025-02-14 0 0 0 112 43,169
2025-02-15 0 0 0 103 48,111
2025-02-16 0 0 0 66 42,097
2025-02-17 0 0 0 97 46,570
2025-02-18 0 0 0 112 25,644
2025-02-19 0 0 0 89 32,904
2025-02-20 0 0 0 197 48,264
2025-02-21 0 0 0 143 34,669
2025-02-22 0 0 0 102 49,597
2025-02-23 0 0 0 73 6,913
2025-02-24 0 0 0 92 9,078
2025-02-25 0 0 0 99 32,514
2025-02-26 0 0 0 94 34,182
2025-02-27 0 0 0 82 42,503
2025-02-28 0 0 0 75 40,582
January 2025 0 0 0 47 1,144,772
* 2024 0 0 0 167 3,617,309
December 2024 0 0 0 39 800,264
November 2024 0 0 0 103 387,113
October 2024 0 0 0 56 489,917
2024-10-01 0 0 0 35 8,071
2024-10-02 0 0 0 35 10,224
2024-10-03 0 0 0 26 11,776
2024-10-04 0 0 0 20 2,648
2024-10-05 0 0 0 16 2,777
2024-10-06 0 0 0 32 6,022
2024-10-07 0 0 0 52 14,422
2024-10-08 0 0 0 31 36,315
2024-10-09 0 0 0 35 35,795
2024-10-10 0 0 0 49 20,717
2024-10-11 0 0 0 53 41,597
2024-10-12 0 0 0 30 19,086
2024-10-13 0 0 0 42 22,845
2024-10-14 0 0 0 32 14,087
2024-10-15 0 0 0 34 19,747
2024-10-16 0 0 0 37 30,898
2024-10-17 0 0 0 43 21,617
2024-10-18 0 0 0 22 1,752
2024-10-19 0 0 0 39 25,704
2024-10-20 0 0 0 46 25,810
2024-10-21 0 0 0 23 3,597
2024-10-22 0 0 0 47 14,854
2024-10-23 0 0 0 56 15,846
2024-10-24 0 0 0 34 17,841
2024-10-25 0 0 0 34 11,561
2024-10-26 0 0 0 36 4,584
2024-10-27 0 0 0 36 11,906
2024-10-28 0 0 0 39 5,135
2024-10-29 0 0 0 34 10,565
2024-10-30 0 0 0 31 7,434
2024-10-31 0 0 0 40 14,684
September 2024 0 0 0 56 133,182
August 2024 0 0 0 76 429,208
2024-08-01 0 0 0 74 6,794
2024-08-02 0 0 0 75 7,246
2024-08-03 0 0 0 76 5,769
2024-08-04 0 0 0 28 2,021
2024-08-05 0 0 0 26 1,817
2024-08-06 0 0 0 32 13,853
2024-08-07 0 0 0 28 16,636
2024-08-08 0 0 0 29 11,843
2024-08-09 0 0 0 31 13,310
2024-08-10 0 0 0 24 3,671
2024-08-11 0 0 0 21 2,508
2024-08-12 0 0 0 31 26,734
2024-08-13 0 0 0 29 26,980
2024-08-14 0 0 0 25 21,010
2024-08-15 0 0 0 40 13,260
2024-08-16 0 0 0 27 1,762
2024-08-17 0 0 0 10 638
2024-08-18 0 0 0 13 15,499
2024-08-19 0 0 0 28 10,112
2024-08-20 0 0 0 26 42,168
2024-08-21 0 0 0 37 42,941
2024-08-22 0 0 0 23 23,835
2024-08-23 0 0 0 29 32,357
2024-08-24 0 0 0 18 4,142
2024-08-25 0 0 0 31 42,260
2024-08-26 0 0 0 9 3,234
2024-08-27 0 0 0 18 756
2024-08-28 0 0 0 71 17,638
2024-08-29 0 0 0 22 2,112
2024-08-30 0 0 0 30 14,318
2024-08-31 0 0 0 16 1,984
July 2024 0 0 0 101 149,622
2024-07-01 0 0 0 16 2,237
2024-07-02 0 0 0 26 1,437
2024-07-03 0 0 0 14 847
2024-07-04 0 0 0 20 1,103
2024-07-05 0 0 0 58 1,964
2024-07-06 0 0 0 11 818
2024-07-07 0 0 0 18 1,062
2024-07-08 0 0 0 28 1,050
2024-07-09 0 0 0 21 1,521
2024-07-10 0 0 0 98 3,452
2024-07-11 0 0 0 101 6,893
2024-07-12 0 0 0 29 6,962
2024-07-13 0 0 0 15 965
2024-07-14 0 0 0 32 10,119
2024-07-15 0 0 0 24 2,597
2024-07-16 0 0 0 14 1,546
2024-07-17 0 0 0 18 1,566
2024-07-18 0 0 0 25 3,783
2024-07-19 0 0 0 37 2,680
2024-07-20 0 0 0 49 3,504
2024-07-21 0 0 0 76 5,564
2024-07-22 0 0 0 85 8,805
2024-07-23 0 0 0 78 7,742
2024-07-24 0 0 0 80 11,278
2024-07-25 0 0 0 70 11,562
2024-07-26 0 0 0 59 19,348
2024-07-27 0 0 0 47 11,747
2024-07-28 0 0 0 33 2,041
2024-07-29 0 0 0 26 1,754
2024-07-30 0 0 0 51 8,429
2024-07-31 0 0 0 64 5,246
June 2024 0 0 0 167 642,557
2024-06-01 0 0 0 46 6,167
2024-06-02 0 0 0 51 5,482
2024-06-03 0 0 0 118 9,255
2024-06-04 0 0 0 131 18,752
2024-06-05 0 0 0 130 15,127
2024-06-06 0 0 0 167 15,565
2024-06-07 0 0 0 121 22,735
2024-06-08 0 0 0 119 25,091
2024-06-09 0 0 0 122 25,407
2024-06-10 0 0 0 119 19,510
2024-06-11 0 0 0 153 11,616
2024-06-12 0 0 0 92 12,468
2024-06-13 0 0 0 105 17,571
2024-06-14 0 0 0 110 27,615
2024-06-15 0 0 0 110 36,549
2024-06-16 0 0 0 111 38,165
2024-06-17 0 0 0 114 38,613
2024-06-18 0 0 0 132 41,601
2024-06-19 0 0 0 139 35,478
2024-06-20 0 0 0 147 44,142
2024-06-21 0 0 0 152 43,928
2024-06-22 0 0 0 146 40,799
2024-06-23 0 0 0 138 40,393
2024-06-24 0 0 0 139 36,093
2024-06-25 0 0 0 97 6,680
2024-06-26 0 0 0 30 2,844
2024-06-27 0 0 0 19 1,521
2024-06-28 0 0 0 21 1,009
2024-06-29 0 0 0 22 1,260
2024-06-30 0 0 0 15 1,121
May 2024 0 0 0 96 144,050
2024-05-01 0 0 0 12 2,607
2024-05-02 0 0 0 9 2,780
2024-05-03 0 0 0 13 3,120
2024-05-04 0 0 0 11 2,915
2024-05-05 0 0 0 12 3,194
2024-05-06 0 0 0 11 3,391
2024-05-07 0 0 0 10 5,487
2024-05-08 0 0 0 12 2,919
2024-05-09 0 0 0 20 2,928
2024-05-10 0 0 0 22 2,670
2024-05-11 0 0 0 7 830
2024-05-20 0 0 0 14 73
2024-05-21 0 0 0 14 6,034
2024-05-22 0 0 0 13 2,890
2024-05-23 0 0 0 63 4,582
2024-05-24 0 0 0 44 2,675
2024-05-25 0 0 0 21 3,156
2024-05-26 0 0 0 85 5,151
2024-05-27 0 0 0 96 18,898
2024-05-28 0 0 0 83 17,065
2024-05-29 0 0 0 95 20,704
2024-05-30 0 0 0 92 20,772
2024-05-31 0 0 0 71 9,209
April 2024 0 0 0 34 44,600
2024-04-01 0 0 0 9 729
2024-04-02 0 0 0 12 1,064
2024-04-03 0 0 0 12 971
2024-04-04 0 0 0 9 884
2024-04-05 0 0 0 33 1,436
2024-04-06 0 0 0 34 2,584
2024-04-07 0 0 0 27 2,051
2024-04-08 0 0 0 13 904
2024-04-09 0 0 0 15 842
2024-04-10 0 0 0 9 1,027
2024-04-11 0 0 0 8 1,224
2024-04-12 0 0 0 7 616
2024-04-13 0 0 0 12 741
2024-04-14 0 0 0 8 742
2024-04-15 0 0 0 11 749
2024-04-16 0 0 0 11 781
2024-04-17 0 0 0 14 2,190
2024-04-18 0 0 0 16 1,167
2024-04-19 0 0 0 9 744
2024-04-20 0 0 0 8 598
2024-04-21 0 0 0 9 2,064
2024-04-22 0 0 0 10 1,746
2024-04-23 0 0 0 9 870
2024-04-24 0 0 0 14 4,049
2024-04-25 0 0 0 14 4,296
2024-04-26 0 0 0 26 2,416
2024-04-27 0 0 0 11 1,211
2024-04-28 0 0 0 11 1,837
2024-04-29 0 0 0 12 1,635
2024-04-30 0 0 0 11 2,432
March 2024 0 0 0 31 51,107
2024-03-01 0 0 0 28 1,868
2024-03-02 0 0 0 26 1,872
2024-03-03 0 0 0 20 1,483
2024-03-04 0 0 0 31 1,552
2024-03-05 0 0 0 17 1,276
2024-03-06 0 0 0 22 1,552
2024-03-07 0 0 0 19 1,463
2024-03-08 0 0 0 25 1,774
2024-03-09 0 0 0 24 2,426
2024-03-10 0 0 0 22 1,810
2024-03-11 0 0 0 25 1,761
2024-03-12 0 0 0 25 1,639
2024-03-13 0 0 0 17 1,372
2024-03-14 0 0 0 24 1,793
2024-03-15 0 0 0 26 1,905
2024-03-16 0 0 0 28 2,019
2024-03-17 0 0 0 29 2,233
2024-03-18 0 0 0 25 2,283
2024-03-19 0 0 0 31 2,314
2024-03-20 0 0 0 27 1,917
2024-03-21 0 0 0 27 1,357
2024-03-22 0 0 0 27 1,649
2024-03-23 0 0 0 27 1,812
2024-03-24 0 0 0 26 2,032
2024-03-25 0 0 0 25 1,781
2024-03-26 0 0 0 21 1,098
2024-03-27 0 0 0 24 1,334
2024-03-28 0 0 0 21 1,104
2024-03-29 0 0 0 15 881
2024-03-30 0 0 0 26 1,017
2024-03-31 0 0 0 12 730
February 2024 0 0 0 33 117,394
2024-02-01 0 0 0 17 9,581
2024-02-02 0 0 0 22 10,466
2024-02-03 0 0 0 25 11,747
2024-02-04 0 0 0 23 6,644
2024-02-05 0 0 0 24 10,319
2024-02-06 0 0 0 22 10,447
2024-02-07 0 0 0 26 8,388
2024-02-08 0 0 0 25 2,020
2024-02-09 0 0 0 29 2,468
2024-02-10 0 0 0 25 4,950
2024-02-11 0 0 0 24 1,982
2024-02-12 0 0 0 23 1,872
2024-02-13 0 0 0 21 1,954
2024-02-14 0 0 0 24 1,952
2024-02-15 0 0 0 27 2,079
2024-02-16 0 0 0 23 2,010
2024-02-17 0 0 0 24 2,216
2024-02-18 0 0 0 24 2,503
2024-02-19 0 0 0 25 2,339
2024-02-20 0 0 0 24 2,129
2024-02-21 0 0 0 25 2,075
2024-02-22 0 0 0 27 3,004
2024-02-23 0 0 0 28 2,008
2024-02-24 0 0 0 26 1,922
2024-02-25 0 0 0 25 1,981
2024-02-26 0 0 0 23 1,964
2024-02-27 0 0 0 27 1,998
2024-02-28 0 0 0 20 1,946
2024-02-29 0 0 0 33 2,430
January 2024 0 0 0 75 228,295
2024-01-01 0 0 0 8 561
2024-01-02 0 0 0 6 614
2024-01-03 0 0 0 7 751
2024-01-04 0 0 0 10 1,061
2024-01-05 0 0 0 9 861
2024-01-06 0 0 0 12 746
2024-01-07 0 0 0 14 2,771
2024-01-08 0 0 0 10 9,229
2024-01-09 0 0 0 11 8,896
2024-01-10 0 0 0 14 9,369
2024-01-11 0 0 0 11 4,302
2024-01-12 0 0 0 16 5,504
2024-01-13 0 0 0 12 3,596
2024-01-14 0 0 0 20 5,610
2024-01-15 0 0 0 16 9,741
2024-01-16 0 0 0 14 9,540
2024-01-17 0 0 0 10 9,477
2024-01-18 0 0 0 12 10,867
2024-01-19 0 0 0 11 4,778
2024-01-20 0 0 0 10 2,183
2024-01-21 0 0 0 10 4,120
2024-01-22 0 0 0 12 8,939
2024-01-23 0 0 0 13 63,875
2024-01-24 0 0 0 75 13,713
2024-01-25 0 0 0 8 8,922
2024-01-26 0 0 0 11 9,515
2024-01-27 0 0 0 10 676
2024-01-28 0 0 0 10 739
2024-01-29 0 0 0 11 650
2024-01-30 0 0 0 11 7,429
2024-01-31 0 0 0 14 9,260
* 2023 21 29 182 575 1,009,323
December 2023 1 1 0 20 27,021
2023-12-01 0 0 0 11 699
2023-12-02 0 0 0 13 711
2023-12-03 0 0 0 10 716
2023-12-04 0 0 0 12 755
2023-12-05 0 0 0 12 1,016
2023-12-06 0 0 0 9 839
2023-12-07 0 0 0 14 1,230
2023-12-08 0 0 0 9 897
2023-12-09 0 0 0 12 670
2023-12-10 0 0 0 10 646
2023-12-11 0 0 0 11 701
2023-12-12 0 0 0 11 4,453
2023-12-13 0 0 0 14 730
2023-12-14 1 1 0 10 798
2023-12-15 0 0 0 12 972
2023-12-16 0 0 0 13 1,118
2023-12-17 0 0 0 10 1,010
2023-12-18 0 0 0 13 904
2023-12-19 0 0 0 9 776
2023-12-20 0 0 0 9 754
2023-12-21 0 0 0 10 630
2023-12-22 0 0 0 9 629
2023-12-23 0 0 0 12 637
2023-12-24 0 0 0 12 568
2023-12-25 0 0 0 11 518
2023-12-26 0 0 0 9 480
2023-12-27 0 0 0 20 603
2023-12-28 0 0 0 10 613
2023-12-29 0 0 0 11 548
2023-12-30 0 0 0 8 495
2023-12-31 0 0 0 7 905
November 2023 0 0 0 30 59,460
2023-11-01 0 0 0 15 1,150
2023-11-02 0 0 0 16 1,072
2023-11-03 0 0 0 13 1,408
2023-11-04 0 0 0 18 3,373
2023-11-05 0 0 0 13 1,666
2023-11-06 0 0 0 23 1,556
2023-11-07 0 0 0 13 2,860
2023-11-08 0 0 0 16 3,802
2023-11-09 0 0 0 6 2,794
2023-11-10 0 0 0 14 3,771
2023-11-11 0 0 0 22 10,932
2023-11-12 0 0 0 30 1,103
2023-11-13 0 0 0 16 3,145
2023-11-14 0 0 0 23 6,042
2023-11-15 0 0 0 11 841
2023-11-16 0 0 0 17 936
2023-11-17 0 0 0 14 965
2023-11-18 0 0 0 12 709
2023-11-19 0 0 0 11 748
2023-11-20 0 0 0 12 1,112
2023-11-21 0 0 0 10 907
2023-11-22 0 0 0 17 1,373
2023-11-23 0 0 0 10 849
2023-11-24 0 0 0 11 803
2023-11-25 0 0 0 12 1,007
2023-11-26 0 0 0 12 663
2023-11-27 0 0 0 9 707
2023-11-28 0 0 0 11 1,635
2023-11-29 0 0 0 9 586
2023-11-30 0 0 0 13 945
October 2023 0 0 0 113 122,720
2023-10-01 0 0 0 14 638
2023-10-02 0 0 0 14 773
2023-10-03 0 0 0 20 922
2023-10-04 0 0 0 23 1,065
2023-10-05 0 0 0 20 877
2023-10-06 0 0 0 24 749
2023-10-07 0 0 0 24 874
2023-10-08 0 0 0 16 992
2023-10-09 0 0 0 14 757
2023-10-10 0 0 0 24 7,187
2023-10-11 0 0 0 111 61,984
2023-10-12 0 0 0 35 1,638
2023-10-13 0 0 0 16 1,310
2023-10-14 0 0 0 10 875
2023-10-15 0 0 0 11 1,006
2023-10-16 0 0 0 50 4,535
2023-10-17 0 0 0 11 1,292
2023-10-18 0 0 0 10 580
2023-10-19 0 0 0 8 545
2023-10-20 0 0 0 113 1,966
2023-10-21 0 0 0 40 4,391
2023-10-22 0 0 0 31 4,905
2023-10-23 0 0 0 29 12,502
2023-10-24 0 0 0 20 1,636
2023-10-25 0 0 0 18 1,119
2023-10-26 0 0 0 39 3,364
2023-10-27 0 0 0 22 990
2023-10-28 0 0 0 10 616
2023-10-29 0 0 0 11 699
2023-10-30 0 0 0 20 881
2023-10-31 0 0 0 27 1,052
September 2023 4 5 0 290 36,416
2023-09-01 0 0 0 13 676
2023-09-02 0 0 0 11 667
2023-09-03 0 0 0 18 700
2023-09-04 0 0 0 21 505
2023-09-05 0 0 0 11 708
2023-09-06 0 0 0 20 826
2023-09-07 0 0 0 25 789
2023-09-08 0 0 0 13 571
2023-09-09 0 0 0 24 1,035
2023-09-10 0 0 0 28 1,038
2023-09-11 0 0 0 11 666
2023-09-12 0 0 0 13 825
2023-09-13 0 0 0 15 786
2023-09-14 0 0 0 14 933
2023-09-15 0 0 0 290 4,966
2023-09-16 0 0 0 17 982
2023-09-17 0 0 0 17 1,201
2023-09-18 0 0 0 24 1,642
2023-09-19 0 0 0 15 960
2023-09-20 0 0 0 18 2,056
2023-09-21 4 5 0 16 2,122
2023-09-22 0 0 0 16 669
2023-09-23 0 0 0 13 775
2023-09-24 0 0 0 16 903
2023-09-25 0 0 0 98 2,491
2023-09-26 0 0 0 22 2,971
2023-09-27 0 0 0 24 1,376
2023-09-28 0 0 0 14 775
2023-09-29 0 0 0 11 792
2023-09-30 0 0 0 16 1,010
August 2023 0 0 0 40 34,431
2023-08-01 0 0 0 15 683
2023-08-02 0 0 0 33 730
2023-08-03 0 0 0 13 693
2023-08-04 0 0 0 12 546
2023-08-05 0 0 0 12 590
2023-08-06 0 0 0 14 537
2023-08-07 0 0 0 16 1,051
2023-08-08 0 0 0 25 1,488
2023-08-09 0 0 0 11 551
2023-08-10 0 0 0 11 904
2023-08-11 0 0 0 18 673
2023-08-12 0 0 0 14 970
2023-08-13 0 0 0 24 923
2023-08-14 0 0 0 11 604
2023-08-15 0 0 0 25 1,004
2023-08-16 0 0 0 21 1,236
2023-08-17 0 0 0 18 1,177
2023-08-18 0 0 0 23 1,146
2023-08-19 0 0 0 22 689
2023-08-20 0 0 0 34 2,830
2023-08-21 0 0 0 40 2,963
2023-08-22 0 0 0 13 944
2023-08-23 0 0 0 11 1,700
2023-08-24 0 0 0 14 4,579
2023-08-25 0 0 0 11 617
2023-08-26 0 0 0 11 775
2023-08-27 0 0 0 10 580
2023-08-28 0 0 0 11 596
2023-08-29 0 0 0 14 685
2023-08-30 0 0 0 21 680
2023-08-31 0 0 0 38 1,287
July 2023 0 0 0 34 154,376
2023-07-01 0 0 0 34 1,329
2023-07-02 0 0 0 16 3,145
2023-07-03 0 0 0 15 1,175
2023-07-04 0 0 0 14 1,091
2023-07-05 0 0 0 15 1,027
2023-07-06 0 0 0 14 1,031
2023-07-07 0 0 0 17 1,047
2023-07-08 0 0 0 14 2,043
2023-07-09 0 0 0 17 993
2023-07-10 0 0 0 15 854
2023-07-11 0 0 0 12 767
2023-07-12 0 0 0 14 897
2023-07-13 0 0 0 14 905
2023-07-14 0 0 0 18 998
2023-07-15 0 0 0 24 1,034
2023-07-16 0 0 0 17 1,114
2023-07-17 0 0 0 16 891
2023-07-18 0 0 0 26 1,194
2023-07-19 0 0 0 16 9,910
2023-07-20 0 0 0 22 41,477
2023-07-21 0 0 0 18 59,868
2023-07-22 0 0 0 14 13,694
2023-07-23 0 0 0 22 1,314
2023-07-24 0 0 0 15 947
2023-07-25 0 0 0 15 963
2023-07-26 0 0 0 16 981
2023-07-27 0 0 0 12 746
2023-07-28 0 0 0 11 668
2023-07-29 0 0 0 19 668
2023-07-30 0 0 0 18 932
2023-07-31 0 0 0 11 673
June 2023 0 1 0 61 173,052
May 2023 2 5 0 56 113,355
2023-05-01 0 0 0 15 2,689
2023-05-02 0 0 0 13 3,515
2023-05-03 2 2 0 15 3,341
2023-05-04 0 0 0 13 4,122
2023-05-05 0 0 0 15 3,040
2023-05-06 0 0 0 14 3,680
2023-05-07 0 0 0 12 2,338
2023-05-08 0 0 0 11 1,581
2023-05-09 0 0 0 13 3,902
2023-05-10 0 0 0 16 9,698
2023-05-11 0 0 0 29 19,133
2023-05-12 0 0 0 28 11,633
2023-05-13 0 0 0 30 5,851
2023-05-14 0 0 0 22 2,751
2023-05-15 0 0 0 20 1,807
2023-05-16 0 0 0 21 1,600
2023-05-17 0 0 0 20 1,561
2023-05-18 0 0 0 21 1,504
2023-05-19 0 0 0 17 1,382
2023-05-20 0 0 0 38 2,551
2023-05-21 0 0 0 32 2,586
2023-05-22 0 0 0 31 2,453
2023-05-23 0 1 0 28 2,612
2023-05-24 0 0 0 33 3,587
2023-05-25 0 0 0 35 3,583
2023-05-26 0 0 0 33 2,587
2023-05-27 0 1 0 37 2,046
2023-05-28 0 0 0 13 1,300
2023-05-29 0 0 0 42 1,905
2023-05-30 0 1 0 36 1,275
2023-05-31 0 0 0 56 1,742
April 2023 6 6 0 104 72,298
2023-04-01 0 0 0 20 1,474
2023-04-02 0 0 0 16 1,178
2023-04-03 0 0 0 14 1,008
2023-04-04 0 0 0 11 840
2023-04-05 0 0 0 13 1,038
2023-04-06 0 0 0 14 2,716
2023-04-07 0 0 0 15 1,377
2023-04-08 0 0 0 18 1,712
2023-04-09 0 0 0 16 1,117
2023-04-10 0 0 0 13 1,056
2023-04-11 0 0 0 16 1,351
2023-04-12 0 0 0 20 1,661
2023-04-13 0 0 0 20 7,012
2023-04-14 0 0 0 19 3,114
2023-04-15 0 0 0 23 1,490
2023-04-16 0 0 0 20 1,455
2023-04-17 0 0 0 77 3,329
2023-04-18 0 0 0 104 3,188
2023-04-19 0 0 0 26 3,552
2023-04-20 1 1 0 28 2,010
2023-04-21 0 0 0 15 1,383
2023-04-22 0 0 0 17 1,517
2023-04-23 0 0 0 16 1,423
2023-04-24 1 1 0 17 1,687
2023-04-25 0 0 0 16 1,289
2023-04-26 2 2 0 27 1,476
2023-04-27 0 0 0 15 14,870
2023-04-28 0 0 0 13 1,801
2023-04-29 0 0 0 15 3,042
2023-04-30 2 2 0 15 2,132
March 2023 5 7 0 30 76,686
February 2023 3 4 108 32 52,429
2023-02-01 0 0 3 20 1,319
2023-02-02 0 0 5 19 1,742
2023-02-03 0 0 4 20 1,624
2023-02-04 0 0 3 21 1,619
2023-02-05 0 0 3 25 1,796
2023-02-06 0 0 8 24 2,007
2023-02-07 0 0 5 23 3,783
2023-02-08 0 0 2 16 1,618
2023-02-09 0 0 3 16 1,645
2023-02-10 0 0 3 18 1,610
2023-02-11 0 0 9 18 1,379
2023-02-12 0 0 11 18 1,270
2023-02-13 0 0 23 14 987
2023-02-14 0 0 14 17 1,142
2023-02-15 0 0 12 19 1,303
2023-02-16 0 0 0 20 1,627
2023-02-17 0 0 0 29 1,311
2023-02-18 0 0 0 21 1,542
2023-02-19 0 0 0 27 2,015
2023-02-20 0 0 0 28 2,083
2023-02-21 0 0 0 22 2,302
2023-02-22 0 0 0 19 1,992
2023-02-23 2 2 0 32 2,840
2023-02-24 1 1 0 21 2,968
2023-02-25 0 1 0 19 2,433
2023-02-26 0 0 0 23 2,100
2023-02-27 0 0 0 25 2,284
2023-02-28 0 0 0 20 2,088
January 2023 0 0 74 575 87,079
2023-01-01 0 0 0 20 866
2023-01-02 0 0 2 16 1,476
2023-01-03 0 0 3 21 1,601
2023-01-04 0 0 4 21 1,647
2023-01-05 0 0 2 18 1,837
2023-01-06 0 0 4 21 1,799
2023-01-07 0 0 3 21 1,852
2023-01-08 0 0 3 28 2,133
2023-01-09 0 0 2 18 1,865
2023-01-10 0 0 3 21 1,854
2023-01-11 0 0 3 21 1,632
2023-01-12 0 0 3 20 1,832
2023-01-13 0 0 3 24 1,612
2023-01-14 0 0 3 21 1,756
2023-01-15 0 0 2 575 14,191
2023-01-16 0 0 0 573 18,869
2023-01-17 0 0 1 574 8,736
2023-01-18 0 0 3 18 1,688
2023-01-19 0 0 2 17 1,648
2023-01-20 0 0 2 21 1,512
2023-01-21 0 0 0 24 1,208
2023-01-22 0 0 4 21 1,350
2023-01-23 0 0 0 18 1,339
2023-01-24 0 0 4 20 1,811
2023-01-25 0 0 2 20 1,684
2023-01-26 0 0 3 18 1,528
2023-01-27 0 0 2 22 1,586
2023-01-28 0 0 0 21 1,560
2023-01-29 0 0 2 25 1,440
2023-01-30 0 0 4 20 1,603
2023-01-31 0 0 5 18 1,564
* 2022 8 15 1,808 80 1,019,013
December 2022 0 0 52 31 66,939
2022-12-01 0 0 0 22 2,754
2022-12-02 0 0 3 19 1,964
2022-12-03 0 0 2 18 1,893
2022-12-04 0 0 1 24 2,022
2022-12-05 0 0 1 20 1,828
2022-12-06 0 0 5 22 7,062
2022-12-07 0 0 1 26 2,537
2022-12-08 0 0 3 24 2,982
2022-12-09 0 0 4 23 2,271
2022-12-10 0 0 1 18 2,313
2022-12-11 0 0 1 23 2,011
2022-12-12 0 0 0 24 2,147
2022-12-13 0 0 4 21 4,634
2022-12-14 0 0 1 24 1,965
2022-12-15 0 0 1 21 1,897
2022-12-16 0 0 4 23 2,014
2022-12-17 0 0 1 21 2,109
2022-12-18 0 0 3 22 2,089
2022-12-19 0 0 2 22 1,999
2022-12-20 0 0 2 23 1,946
2022-12-21 0 0 1 22 1,828
2022-12-22 0 0 3 29 2,836
2022-12-23 0 0 3 24 3,046
2022-12-24 0 0 2 19 1,864
2022-12-25 0 0 3 24 1,600
2022-12-26 0 0 0 19 815
2022-12-27 0 0 0 0 981
2022-12-28 0 0 0 0 882
2022-12-29 0 0 0 0 808
2022-12-30 0 0 0 31 853
2022-12-31 0 0 0 29 989
November 2022 0 1 167 31 52,909
2022-11-01 0 0 7 12 863
2022-11-02 0 0 4 11 784
2022-11-03 0 0 10 16 1,100
2022-11-04 0 0 8 16 1,003
2022-11-05 0 0 12 17 1,103
2022-11-06 0 0 2 14 869
2022-11-07 0 0 6 31 1,345
2022-11-08 0 0 8 14 1,006
2022-11-09 0 0 2 17 1,048
2022-11-10 0 0 10 14 1,112
2022-11-11 0 0 6 18 2,610
2022-11-12 0 0 5 19 1,684
2022-11-13 0 0 9 17 2,126
2022-11-14 0 0 4 16 1,443
2022-11-15 0 0 5 16 1,981
2022-11-16 0 0 5 15 1,311
2022-11-17 0 0 4 22 2,490
2022-11-18 0 0 11 23 2,329
2022-11-19 0 0 7 22 2,560
2022-11-20 0 0 3 20 2,373
2022-11-21 0 0 7 28 1,983
2022-11-22 0 0 3 21 2,315
2022-11-23 0 1 4 23 2,314
2022-11-24 0 0 0 25 2,676
2022-11-25 0 0 7 26 1,975
2022-11-26 0 0 3 19 1,859
2022-11-27 0 0 5 22 2,174
2022-11-28 0 0 9 24 2,055
2022-11-29 0 0 1 20 1,750
2022-11-30 0 0 0 16 2,668
October 2022 0 0 207 20 44,242
2022-10-01 0 0 8 16 1,034
2022-10-02 0 0 2 17 2,767
2022-10-03 0 0 3 13 994
2022-10-04 0 0 6 17 860
2022-10-05 0 0 8 15 1,485
2022-10-06 0 0 9 20 1,127
2022-10-07 0 0 5 14 1,132
2022-10-08 0 0 1 17 1,139
2022-10-09 0 0 6 16 1,008
2022-10-10 0 0 5 15 933
2022-10-11 0 0 4 14 1,222
2022-10-12 0 0 8 13 1,197
2022-10-13 0 0 5 17 1,444
2022-10-14 0 0 8 14 959
2022-10-15 0 0 8 13 1,143
2022-10-16 0 0 9 14 1,144
2022-10-17 0 0 11 12 1,058
2022-10-18 0 0 8 14 1,256
2022-10-19 0 0 11 14 1,920
2022-10-20 0 0 8 15 5,577
2022-10-21 0 0 3 15 933
2022-10-22 0 0 4 15 1,043
2022-10-23 0 0 8 14 1,037
2022-10-24 0 0 10 16 1,051
2022-10-25 0 0 6 15 1,422
